Processeurs Intel® Xeon® de 4ᵉ génération
Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4ᵉ génération
Nom du produit | état | Date de lancement | Nb. de cœurs | Fréquence Turbo maxi | Fréquence de base | Cache |
---|---|---|---|---|---|---|
Launched | Q1'23 | 16 | 4,00 GHz | 2,90 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 28 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 75 MB | |
Launched | Q1'23 | 36 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 67,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 82,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 44 | 3,80 GHz | 2,70 GHz | 82,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 40 | 3,80 GHz | 2,20 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 40 | 3,70 GHz | 2,00 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 48 | 3,70 GHz | 2,20 GHz | 97,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 4,10 GHz | 2,80 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 48 | 3,80 GHz | 2,40 GHz | 97,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 52 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 52 | 3,60 GHz | 1,70 GHz | 97,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 52 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 52 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 97,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 56 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 105 MB | |
Launched | Q1'23 | 60 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 112,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 3,90 GHz | 1,90 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 3,90 GHz | 2,10 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 8 | 4,10 GHz | 2,90 GHz | 22,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 16 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 30 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 28 | 4,10 GHz | 2,00 GHz | 52,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 20 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 37,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 20 | 4,10 GHz | 2,30 GHz | 37,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,40 GHz | 2,00 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 18 | 4,20 GHz | 2,20 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 16 | 4,10 GHz | 2,50 GHz | 37,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 22,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 22,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,90 GHz | 2,20 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 24 | 4,00 GHz | 2,60 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 16 | 4,00 GHz | 3,60 GHz | 45 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 4,10 GHz | 2,40 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 4,10 GHz | 2,10 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 32 | 4,00 GHz | 3,10 GHz | 60 MB | |
Launched | Q1'23 | 10 | 4,00 GHz | 2,70 GHz | 26,25 MB | |
Launched | Q1'23 | 12 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 30 MB | |
Launched | Q1'23 | 20 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 37,5 MB | |
Launched | Q1'23 | 8 | 1,90 GHz | 1,80 GHz | 22,5 MB |
source:
https://www.intel.fr/
Commentaires :0